Data Indeks Kepuasan
Indeks Kepuasan Tahun 2025
Bulan | Jumlah |
---|---|
Januari | 2 |
Februari | 5 |
Maret | 6 |
April | 1 |
Mei | 3 |
Juni | 2 |
Juli | 1 |
Agustus | 0 |
September | 0 |
Oktober | 0 |
November | 0 |
Desember | 0 |
Total | 20 |
Sebaran Indeks Kepuasan Tahun 2025
Predikat | Jumlah |
---|---|
Sangat Baik | 9 |
Baik | 6 |
Rata-rata | 3 |
Buruk | 1 |
Sangat Buruk | 1 |